|
주의ⅰ명단 하단에 '합격인원 00명'이 보이지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니다. 주의ⅱ 합격자 조회 방법 : 키보드의 Ctrl + F 를 눌러 수험번호를 입력하여 조회하시기 바랍니다 |
전기공사기사(1160) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
01000071 | 01001031 | 01001044 | 01001052 | 01003031 | 01003356 | 01003463 | 01003536 | 01003540 | 01004262 |
01004395 | 01008058 | 01008072 | 01011042 | 01011193 | 01011321 | 01011362 | 01011427 | 01013110 | 01013169 |
01013182 | 01013276 | 01013649 | 01014093 | 01014235 | 01014345 | 01014492 | 01400024 | 01400033 | 01400035 |
01401002 | 01401009 | 01401025 | 01401029 | 01401063 | 01401068 | 01401088 | 02000004 | 02000043 | 02000065 |
02000162 | 02000406 | 02002326 | 02002593 | 02002727 | 02002746 | 02004658 | 02005011 | 02005223 | 02005421 |
02006017 | 02006032 | 02006068 | 02006162 | 02006281 | 02006433 | 02006469 | 02006602 | 02007098 | 02007231 |
02008134 | 02009202 | 02009700 | 02010073 | 02010570 | 02011059 | 02012046 | 02012205 | 02013004 | 02013579 |
02013856 | 02015234 | 02015389 | 02017052 | 02017093 | 02400003 | 02400004 | 02400008 | 02400012 | 02400018 |
02400020 | 02400035 | 02400046 | 02400057 | 02400070 | 02400075 | 02401005 | 02401006 | 02401018 | 02401026 |
02401027 | 02401029 | 02401038 | 02401045 | 02401048 | 02401057 | 02401063 | 02401070 | 02401074 | 02401077 |
02401090 | 03001135 | 03003084 | 03003105 | 03003209 | 03003299 | 03003636 | 03004152 | 03004158 | 03004664 |
03005058 | 03005180 | 03005287 | 03005337 | 03005580 | 03007036 | 03007706 | 03008014 | 03008260 | 03008433 |
03008615 | 03009009 | 03009031 | 03009069 | 03009077 | 03009492 | 03009598 | 03009613 | 03010132 | 03010171 |
03010595 | 03010617 | 03010661 | 03012162 | 03012302 | 03012320 | 03012442 | 03015221 | 03016289 | 03401002 |
03401005 | 03401015 | 03401041 | 03401082 | 03401115 | 03401129 | 03402007 | 03402021 | 03402023 | 03402032 |
03402038 | 04000028 | 04000091 | 04000246 | 04000503 | 04000579 | 04000588 | 04000800 | 04000917 | 04002180 |
04002252 | 04002448 | 04002642 | 04004648 | 04004688 | 04004873 | 04006319 | 04006627 | 04008199 | 04008381 |
04008693 | 04008934 | 04009104 | 04010032 | 04010152 | 04010308 | 04010513 | 04012250 | 04012441 | 04400007 |
04400027 | 04400049 | 04400063 | 04400094 | 05000253 | 05000447 | 05001085 | 05001505 | 05001910 | 05002187 |
05002322 | 05003100 | 05004030 | 05004254 | 05004564 | 05006166 | 05006300 | 05006329 | 05006379 | 05006627 |
05007417 | 05007466 | 05008171 | 05008540 | 05009221 | 05009527 | 05009560 | 05100127 | 05100640 | 05102119 |
05102174 | 05103147 | 05403004 | 05403006 | 05403012 | 05403034 | 05403051 | 05403054 | 05403061 | 05406011 |
05406013 | 05406023 | 05406036 | 05406061 | 05406071 | 05406075 | 06010040 | 06010187 | 06010232 | 06020094 |
06020194 | 06020221 | 06020595 | 06020875 | 06020902 | 06030004 | 06030731 | 06040085 | 06040278 | 06040401 |
06040402 | 06040806 | 06050452 | 06050629 | 06060178 | 06060432 | 06060531 | 06060579 | 06070242 | 06070250 |
06070910 | 06400022 | 06400024 | 06400027 | 06400036 | 06400048 | 06400054 | 06400057 | 06400083 | 06400093 |
07000316 | 07000370 | 07000503 | 07000771 | 07002040 | 07002132 | 07002256 | 07002558 | 07003072 | 07004002 |
07005080 | 07005446 | 07007171 | 07007264 | 07007493 | 07008061 | 07008585 | 07009044 | 07009112 | 07010070 |
07010287 | 07010549 | 07010683 | 07010851 | 07010857 | 07011080 | 07011315 | 07012149 | 07012697 | 07014097 |
07014155 | 07014180 | 07014254 | 07014269 | 07014413 | 07014724 | 07014768 | 07401001 | 07401012 | 07401014 |
07401026 | 07401036 | 07401046 | 07401051 | 07401063 | 07401064 | 07401074 | 07401087 | 07401089 | 07401091 |
07401107 | 07401110 | 07401114 | 07401115 | 07401119 | 07401127 | 07401130 | 08000161 | 08001034 | 08001107 |
08001328 | 08001541 | 08001547 | 08001580 | 08001617 | 08001706 | 08001860 | 08004127 | 08004512 | 08004837 |
08006252 | 08006602 | 08006925 | 08007042 | 08400012 | 08400029 | 08400030 | 08400032 | 08400046 | 08400048 |
08400061 | 08400066 | 08400071 | 08400073 | 08404007 | 08404027 | 09010289 | 09010321 | 09020459 | 09020674 |
09030271 | 09030657 | 09040112 | 09040330 | 09410017 | 09410024 | 09420001 | 09420008 | 09420014 | 09420020 |
09420027 | 09420029 | 09420038 | 09420046 | 09420067 | 10000018 | 10000048 | 10000093 | 10000133 | 10000152 |
10000164 | 10000533 | 10000762 | 10000776 | 10002004 | 10002415 | 10002466 | 10003009 | 10003029 | 10003295 |
10003346 | 10005199 | 10005388 | 10005436 | 10006004 | 10006246 | 10006352 | 10006449 | 10007031 | 10007340 |
10008013 | 10008290 | 10008323 | 10009021 | 10009053 | 10010002 | 10010275 | 10011057 | 10011138 | 10011515 |
10011611 | 10012115 | 10013189 | 10013580 | 10401009 | 10401011 | 10401018 | 10401021 | 10401026 | 10401027 |
10401036 | 10401041 | 10401050 | 10401068 | 10401070 | 10401073 | 10401077 | 10401111 | 10409021 | 10409033 |
10409037 | 10409039 | 10409052 | 10409079 | 10409093 | 11011337 | 11011357 | 11012026 | 11013050 | 11013165 |
11013577 | 11014091 | 11014273 | 11411009 | 11411019 | 11413003 | 11413007 | 12000051 | 12000058 | 12000154 |
12000187 | 12000300 | 12000404 | 12000573 | 12001564 | 12002011 | 12002357 | 12002422 | 12002492 | 12004030 |
12004453 | 12008148 | 12009007 | 12009013 | 12009047 | 12009056 | 12009080 | 12009138 | 12009257 | 12009267 |
12400014 | 12400042 | 12408004 | 12409002 | 13000317 | 13001083 | 13001389 | 13002032 | 13002957 | 13003028 |
13004308 | 13004313 | 13004368 | 13004713 | 13006723 | 13008134 | 13008475 | 13008477 | 13008747 | 13010277 |
13010687 | 13012441 | 13014208 | 13400017 | 13400023 | 13400032 | 13400045 | 13402007 | 13402060 | 13402066 |
13402071 | 14000164 | 14000201 | 14000207 | 14000324 | 14000346 | 14000394 | 14000411 | 14000497 | 14000586 |
14000703 | 14020067 | 14020270 | 14020456 | 14020498 | 14020514 | 14021123 | 14021463 | 14030056 | 14030076 |
14050025 | 14050037 | 14050124 | 14050183 | 14050370 | 14070155 | 14070197 | 14070270 | 14070411 | 14070480 |
14070497 | 14070647 | 14070736 | 14400007 | 14400008 | 14400009 | 14400014 | 14400020 | 14400025 | 14400031 |
14420013 | 14450002 | 14450003 | 14470003 | 14470007 | 14470008 | 14470012 | 14470025 | 15010006 | 15010146 |
15010240 | 15010488 | 15020022 | 15020096 | 15030073 | 15030138 | 15040005 | 15040009 | 15040030 | 15040103 |
15040358 | 15400001 | 15400009 | 15400011 | 15400013 | 15400014 | 15401005 | 15401014 | 15401015 | 15401031 |
16002104 | 16004056 | 16004406 | 17000043 | 17000295 | 17000333 | 17000417 | 17000487 | 17000800 | 17002299 |
17002558 | 17002625 | 17003064 | 17003158 | 17003161 | 17003549 | 17003634 | 17004271 | 17004281 | 17005008 |
17005009 | 17005041 | 17005108 | 17005159 | 17005200 | 17005573 | 17005628 | 17005751 | 17005752 | 17006052 |
17007019 | 17007082 | 17007206 | 17007636 | 17400004 | 17400006 | 17400049 | 17400050 | 17400055 | 17400063 |
17400082 | 17400098 | 17401006 | 17401007 | 17401015 | 17401022 | 17401034 | 17402013 | 17403004 | 17403006 |
18000197 | 18000329 | 18000385 | 18000430 | 18000579 | 18100238 | 18100278 | 19011043 | 19011173 | 19013034 |
19013119 | 19013288 | 19013352 | 19013526 | 19411008 | 19411014 | 19413007 | 19413012 | 19413014 | 19413015 |
19413016 | 19413028 | 20010267 | 20010670 | 20410007 | 22011151 | 22041022 | 22041153 | 22071064 | 22071260 |
22411005 | 22411024 | 22471004 | 22471005 | 22471008 | 23010024 | 23010607 | 23010639 | 23010698 | 23010709 |
23010984 | 23020007 | 23020064 | 23020351 | 23020459 | 23020569 | 23030632 | 23050020 | 23410025 | 23410029 |
23410030 | 23410033 | 23420011 | 23420016 | 23420019 | 23420028 | 23420032 | 23420037 | 23420041 | 23420048 |
24000162 | 24002147 | 24003229 | 24003828 | 24004052 | 24004129 | 24006114 | 24006192 | 24008015 | 24008179 |
24009274 | 24412015 | 24412021 | 24412022 | 24412023 | 24412046 | 24412059 | 24412067 |
합격인원 : 688명 |